Munis d'un mécanisme interne de ressorts et de roulements et d'une bande adaptée à chaque cas.
Utilisés pour la protection des glissières et des broches, ou comme éléments de sécurité des machines, tables élévatrices, etc...
Caractéristiques de ces enrouleurs:
diamètre extérieur Ø D | ||||
---|---|---|---|---|
course LS | bande textile e = 1,2 (noir) |
bande textile e = 0,4 (noir) bande en fibre de verre aluminisé e = 0,5 (noir) |
bande en acier e = 0,25 |
bande textile + acier e = 1 |
300 | 68 | 64 | 65 | 66 |
500 | 71 | 65 | 66 | 69 |
1000 | 77 | 71 | 67 | 76 |
1500 | 82 | 75 | 69 | 80 |
2000 | 92 | 79 | 72 | 87 |
2500 | 102 | 85 | 75 | 95 |
3000 | 107 | 88 | 77 | 100 |
4000 | 122 | 96 | 82 | 114 |
5000 | 134 | 103 | 86 | 125 |
6000 | 147 | 109 | 189 | 136 |
7000 | 159 | 115 | 93 | 147 |
dimension externe de la boîte B | ||||
---|---|---|---|---|
course LS | bande en acier e = 0,25 |
bande textile ou bande en fibre de verre et Viton e = 0,5 |
bande textile e = 1,2 |
|
300 | 50 x 50 | 80 x 80 | 85 x 85 | |
500 | 50 x 50 | 80 x 80 | 90 x 90 | |
1000 | 60 x 60 | 85 x 85 | 100 x 100 | |
1500 | 70 x 70 | 90 x 90 | 110 x 110 | |
2000 | 75 x 75 | 95 x 95 | 110 x 110 | |
2500 | 80 x 80 | 105 x 105 | 120 x 120 | |
3000 | 90 x 90 | 105 x 105 | 130 x 130 | |
4000 | 130 x 130 | 120 x 120 | 145 x 145 | |
5000 | 140 x 140 | 140 x 140 | 155 x 155 | |
6000 | 150 x 150 | 150 x 150 | 170 x 170 | |
7000 | 160 x 160 | 150 x 150 | 180 x 180 |
Montage horizontal |
||
Montage vertical |
||
Montage transversal |
||
Nous utilisons des cookies et des tiers, pour améliorer nos services et vous montrer une publicité liée à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Si vous continuez la navigation, considérer que vous acceptez son utilisation. Vous pouvez modifier les paramètres ou obtenir plus d'informations ici.
Polígono Industrial de Itziar, E-1 Apartado 76
20820 Deba (Gipuzkoa) - Spain
Tel:
+34 943 60 63 10
Fax: +34 943 19 92 98
comercial@tecnifuelle.com
administracion@tecnifuelle.com
produccion@tecnifuelle.com