Costruiti partendo da un meccanismo interno di molle e cuscinetti, e utilizzando un nastro per ogni tipo di esigenza.
Usati per la protezione di guide, mandrini, o come elementi di sicurezza delle macchine, piani elevatori, ecc...
diametro esterno Ø D | ||||
---|---|---|---|---|
Corso LS | Nastro tessuto e = 1,2 (nero) |
Nastro tessuto e = 0,4 (nero) Nastro di vetro alluminizzato e = 0,5 (nero) |
Nastro d'acciaio e = 0,25 |
Nastro tessuto + acciaio e = 1 |
300 | 68 | 64 | 65 | 66 |
500 | 71 | 65 | 66 | 69 |
1000 | 77 | 71 | 67 | 76 |
1500 | 82 | 75 | 69 | 80 |
2000 | 92 | 79 | 72 | 87 |
2500 | 102 | 85 | 75 | 95 |
3000 | 107 | 88 | 77 | 100 |
4000 | 122 | 96 | 82 | 114 |
5000 | 134 | 103 | 86 | 125 |
6000 | 147 | 109 | 189 | 136 |
7000 | 159 | 115 | 93 | 147 |
Misure esterne della scatola B | ||||
---|---|---|---|---|
Corsa LS | Striscia di acciaio e = 0,25 |
striscia tessile o striscia di vetro con viton e = 0,5 |
Striscia tessile e = 1,2 |
|
300 | 50 x 50 | 80 x 80 | 85 x 85 | |
500 | 50 x 50 | 80 x 80 | 90 x 90 | |
1000 | 60 x 60 | 85 x 85 | 100 x 100 | |
1500 | 70 x 70 | 90 x 90 | 110 x 110 | |
2000 | 75 x 75 | 95 x 95 | 110 x 110 | |
2500 | 80 x 80 | 105 x 105 | 120 x 120 | |
3000 | 90 x 90 | 105 x 105 | 130 x 130 | |
4000 | 130 x 130 | 120 x 120 | 145 x 145 | |
5000 | 140 x 140 | 140 x 140 | 155 x 155 | |
6000 | 150 x 150 | 150 x 150 | 170 x 170 | |
7000 | 160 x 160 | 150 x 150 | 180 x 180 |
Orizzontale. |
||
Verticale. |
||
Trasversale. |
||
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aqui.
Polígono Industrial de Itziar, E-1 Apartado 76
20820 Deba (Gipuzkoa) - Spain
Tel:
+34 943 60 63 10
Fax: +34 943 19 92 98
comercial@tecnifuelle.com
administracion@tecnifuelle.com
produccion@tecnifuelle.com